| Wetterübersicht Europa und weltweit | ||||
| Wetterübersicht Schlattingen (TG) 47°39'54"N 8°46'15"E, 424 m über NN |
| Daten vom | Donnerstag, 9. Februar 2012 10:35 (+1:00 UTC) Akualisierung alle 5Min | ||||||
| aktuell | 24 Stunden Minimum | 24 Stunden Maximum | Tagesschnitt | ||||
| Lufttemperatur | -10.8 °C | 08:15 | -16.4 °C | 14:15 | -5.7 °C | -10.8 °C | |
| Luftfeuchte | 82 % | 14:25 | 68 % | 05:55 | 91 % | 81 % | |
| Taupunkt | -13.3 °C | 08:15 | -18.0 °C | 14:10 | -10.5 °C | -13.5 °C | |
| Windrichtung | 167 ° / S-SO | 135 ° / SO | |||||
| Windgeschwindigkeit | 1.1 km/h (1 Bft) | 10:10 | 0.0 km/h (0 Bft) | 12:25 | 12.0 km/h (2 Bft) | 2.7 km/h (1 Bft) | |
| Böenspitze | 1.6 km/h (1 Bft) | 11:25 | 25.7 km/h (4 Bft) / O | 5.7 km/h (2 Bft) | |||
| Windchill | -10.8 °C | 08:15 | -16.4 °C | 14:15 | -5.7 °C | -11.4 °C | |
| Schneefallgrenze | 0 m | gerechnet | |||||
| Wolkenuntergrenze | 378 m | gerechnet | |||||
| Horizontalsichtweite | 8-14 km | geschätzt | |||||
| Luftdruck | 1034.4 hPa | 13:05 | 1032.5 hPa | 01:00 | 1035.7 hPa | 1034.3 hPa | |
| Luftdruckänderung | 1 Stunde | 2 Stunden | 3 Stunden | 6 Stunden | 12 Stunden | 24 Stunden |
| -0.3 hPa/1h | -0.6 hPa/2h | -0.6 hPa/3h | -0.4 hPa/6h | -0.6 hPa/12h | +1.5 hPa/24h | |
| spezielle Tage | Eistage (Tmax < 0°C) |
Frosttage (Tmin < 0°C) |
kalte Tage (Tmax < 10°C) |
Sommertage (Tmax > 25°C) |
Hitzetage (Tmax > 30°C) |
Tropennächte (Tmin > 20°C) |
| 2012 | 9 | 20 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 11 | 64 | 120 | 62 | 17 | 4 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Mond-/Sonnen-Daten beziehen sich auf die Standortkoordinaten von 47° 39' 54" Nord - 8° 46' 15" Ost | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||