Sandra's Wetter - Wetter & Klimaforschung Schweiz
Wetterdaten: aktuell Sonntag, 20.05.2012 01:45
Datum Zeit Luft Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Regen Zeit Taupunkt Windchill Böe
20.05.2012 01:45 13.6 °C 81 % 1007.9 hPa 0.0 l/m² 9.8 km/h (2 Bft) O-NO 72 ° 0 min 10.4 °C 11.7 °C 20.9 km/h (4 Bft)
20.05.2012 01:40 13.7 °C 80 % 1008.0 hPa 0.0 l/m² 8.6 km/h (2 Bft) N-NW 340 ° 0 min 10.3 °C 12.4 °C 20.9 km/h (4 Bft)
20.05.2012 01:35 13.8 °C 79 % 1008.0 hPa 0.0 l/m² 9.4 km/h (2 Bft) N-NW 342 ° 0 min 10.2 °C 12.1 °C 20.9 km/h (4 Bft)
20.05.2012 01:30 13.9 °C 77 % 1008.0 hPa 0.0 l/m² 10.7 km/h (2 Bft) N-NO 27 ° 0 min 9.9 °C 11.6 °C 25.7 km/h (4 Bft)
20.05.2012 01:25 14.1 °C 76 % 1008.0 hPa 0.0 l/m² 9.9 km/h (2 Bft) N-NW 328 ° 0 min 9.9 °C 12.2 °C 25.7 km/h (4 Bft)
20.05.2012 01:20 14.1 °C 75 % 1008.0 hPa 0.0 l/m² 10.8 km/h (2 Bft) N-NW 332 ° 0 min 9.7 °C 11.8 °C 17.7 km/h (3 Bft)
20.05.2012 01:15 14.2 °C 75 % 1007.9 hPa 0.0 l/m² 7.4 km/h (2 Bft) N 355 ° 0 min 9.8 °C 13.6 °C 19.3 km/h (3 Bft)
20.05.2012 01:10 14.3 °C 74 % 1007.9 hPa 0.0 l/m² 1.8 km/h (1 Bft) O 81 ° 0 min 9.7 °C 14.3 °C 6.4 km/h (2 Bft)
20.05.2012 01:05 14.4 °C 74 % 1007.9 hPa 0.0 l/m² 1.4 km/h (1 Bft) S-SO 158 ° 0 min 9.8 °C 14.4 °C 9.7 km/h (2 Bft)
20.05.2012 01:00 14.5 °C 75 % 1007.9 hPa 0.0 l/m² 3.0 km/h (1 Bft) S 172 ° 0 min 10.1 °C 14.5 °C 6.4 km/h (2 Bft)
20.05.2012 00:55 14.7 °C 73 % 1007.9 hPa 0.0 l/m² 1.3 km/h (1 Bft) SW 221 ° 0 min 9.9 °C 14.7 °C 3.2 km/h (1 Bft)
20.05.2012 00:50 14.8 °C 72 % 1007.8 hPa 0.0 l/m² 3.3 km/h (1 Bft) O 82 ° 0 min 9.8 °C 14.8 °C 8.0 km/h (2 Bft)
20.05.2012 00:45 14.9 °C 71 % 1007.7 hPa 0.0 l/m² 2.9 km/h (1 Bft) O 80 ° 0 min 9.7 °C 14.9 °C 6.4 km/h (2 Bft)
20.05.2012 00:40 14.8 °C 71 % 1007.6 hPa 0.0 l/m² 6.0 km/h (2 Bft) NW 321 ° 0 min 9.6 °C 14.8 °C 17.7 km/h (3 Bft)
20.05.2012 00:35 14.3 °C 73 % 1007.5 hPa 0.0 l/m² 6.4 km/h (2 Bft) NO 39 ° 0 min 9.5 °C 14.3 °C 16.1 km/h (3 Bft)
20.05.2012 00:30 13.7 °C 77 % 1007.5 hPa 0.0 l/m² 1.2 km/h (1 Bft) N-NW 328 ° 0 min 9.7 °C 13.7 °C 4.8 km/h (1 Bft)
20.05.2012 00:25 13.8 °C 77 % 1007.4 hPa 0.0 l/m² 1.1 km/h (1 Bft) N 349 ° 0 min 9.8 °C 13.8 °C 1.6 km/h (1 Bft)
20.05.2012 00:20 13.8 °C 77 % 1007.3 hPa 0.0 l/m² 0.5 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 9.8 °C 13.8 °C 1.6 km/h (1 Bft)
20.05.2012 00:15 13.9 °C 78 % 1007.5 hPa 0.0 l/m² 1.1 km/h (1 Bft) N-NW 347 ° 0 min 10.1 °C 13.9 °C 1.6 km/h (1 Bft)
20.05.2012 00:10 14.1 °C 76 % 1007.5 hPa 0.0 l/m² 1.3 km/h (1 Bft) N-NW 347 ° 0 min 9.9 °C 14.1 °C 3.2 km/h (1 Bft)
20.05.2012 00:05 14.2 °C 76 % 1007.6 hPa 0.0 l/m² 0.2 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 0 min 10.0 °C 14.2 °C 3.2 km/h (1 Bft)
20.05.2012 00:00 14.4 °C 76 % 1007.6 hPa 0.0 l/m² 0.5 km/h (0 Bft) O-SO 102 ° 0 min 10.2 °C 14.4 °C 3.2 km/h (1 Bft)
19.05.2012 23:55 14.6 °C 75 % 1007.6 hPa 0.0 l/m² 0.6 km/h (0 Bft) NO 53 ° 0 min 10.2 °C 14.6 °C 3.2 km/h (1 Bft)
19.05.2012 23:50 14.6 °C 76 % 1007.5 hPa 0.0 l/m² 1.4 km/h (1 Bft) N-NO 13 ° 0 min 10.4 °C 14.6 °C 3.2 km/h (1 Bft)
19.05.2012 23:45 14.7 °C 75 % 1007.6 hPa 0.0 l/m² 2.1 km/h (1 Bft) S-SO 150 ° 0 min 10.3 °C 14.7 °C 4.8 km/h (1 Bft)
19.05.2012 23:40 14.9 °C 74 % 1007.7 hPa 0.0 l/m² 1.7 km/h (1 Bft) O-SO 120 ° 0 min 10.3 °C 14.9 °C 4.8 km/h (1 Bft)
19.05.2012 23:35 15.1 °C 73 % 1007.6 hPa 0.0 l/m² 1.1 km/h (1 Bft) SO 124 ° 0 min 10.3 °C 15.1 °C 3.2 km/h (1 Bft)
19.05.2012 23:30 15.4 °C 72 % 1007.7 hPa 0.0 l/m² 0.3 km/h (0 Bft) SO 143 ° 0 min 10.4 °C 15.4 °C 1.6 km/h (1 Bft)
19.05.2012 23:25 15.7 °C 70 % 1007.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) SW 217 ° 0 min 10.2 °C 15.7 °C 1.6 km/h (1 Bft)
19.05.2012 23:20 16.0 °C 69 % 1007.6 hPa 0.0 l/m² 0.2 km/h (0 Bft) SW 217 ° 0 min 10.3 °C 16.0 °C 1.6 km/h (1 Bft)
19.05.2012 23:15 16.3 °C 67 % 1007.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) SW 217 ° 0 min 10.2 °C 16.3 °C 1.6 km/h (1 Bft)
19.05.2012 23:10 16.7 °C 65 % 1007.5 hPa 0.0 l/m² 1.8 km/h (1 Bft) SW 217 ° 0 min 10.1 °C 16.7 °C 4.8 km/h (1 Bft)
19.05.2012 23:05 17.2 °C 63 % 1007.5 hPa 0.0 l/m² 1.8 km/h (1 Bft) S-SO 165 ° 0 min 10.1 °C 17.2 °C 4.8 km/h (1 Bft)
19.05.2012 23:00 17.6 °C 62 % 1007.5 hPa 0.0 l/m² 1.3 km/h (1 Bft) O-NO 78 ° 0 min 10.2 °C 17.6 °C 6.4 km/h (2 Bft)
19.05.2012 22:55 17.6 °C 62 % 1007.3 hPa 0.0 l/m² 1.6 km/h (1 Bft) N-NO 21 ° 0 min 10.2 °C 17.6 °C 4.8 km/h (1 Bft)
19.05.2012 22:50 17.4 °C 62 % 1007.2 hPa 0.0 l/m² 2.8 km/h (1 Bft) N-NW 330 ° 0 min 10.0 °C 17.4 °C 6.4 km/h (2 Bft)
19.05.2012 22:45 17.3 °C 63 % 1007.3 hPa 0.0 l/m² 2.6 km/h (1 Bft) N-NW 343 ° 0 min 10.2 °C 17.3 °C 8.0 km/h (2 Bft)
19.05.2012 22:40 16.7 °C 64 % 1007.4 hPa 0.0 l/m² 2.8 km/h (1 Bft) O-NO 60 ° 0 min 9.9 °C 16.7 °C 4.8 km/h (1 Bft)
19.05.2012 22:35 16.3 °C 67 % 1007.3 hPa 0.0 l/m² 1.9 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 10.2 °C 16.3 °C 6.4 km/h (2 Bft)
19.05.2012 22:30 15.9 °C 68 % 1007.2 hPa 0.0 l/m² 1.2 km/h (1 Bft) O-NO 74 ° 0 min 10.0 °C 15.9 °C 3.2 km/h (1 Bft)
19.05.2012 22:25 16.0 °C 68 % 1007.2 hPa 0.0 l/m² 1.3 km/h (1 Bft) O-NO 66 ° 0 min 10.1 °C 16.0 °C 3.2 km/h (1 Bft)
19.05.2012 22:20 16.0 °C 68 % 1007.3 hPa 0.0 l/m² 1.8 km/h (1 Bft) O 79 ° 0 min 10.1 °C 16.0 °C 3.2 km/h (1 Bft)
19.05.2012 22:15 15.9 °C 68 % 1007.3 hPa 0.0 l/m² 1.3 km/h (1 Bft) O 82 ° 0 min 10.0 °C 15.9 °C 3.2 km/h (1 Bft)
19.05.2012 22:10 15.8 °C 69 % 1007.4 hPa 0.0 l/m² 1.8 km/h (1 Bft) O-NO 76 ° 0 min 10.1 °C 15.8 °C 4.8 km/h (1 Bft)
19.05.2012 22:05 15.8 °C 69 % 1007.5 hPa 0.0 l/m² 1.6 km/h (1 Bft) O-NO 68 ° 0 min 10.1 °C 15.8 °C 4.8 km/h (1 Bft)
19.05.2012 22:00 15.7 °C 70 % 1007.5 hPa 0.0 l/m² 1.2 km/h (1 Bft) N 11 ° 0 min 10.2 °C 15.7 °C 3.2 km/h (1 Bft)
19.05.2012 21:55 15.7 °C 70 % 1007.5 hPa 0.0 l/m² 0.4 km/h (0 Bft) NW 312 ° 0 min 10.2 °C 15.7 °C 1.6 km/h (1 Bft)
19.05.2012 21:50 15.9 °C 69 % 1007.4 hPa 0.0 l/m² 0.8 km/h (0 Bft) NO 51 ° 0 min 10.2 °C 15.9 °C 3.2 km/h (1 Bft)
19.05.2012 21:45 16.2 °C 68 % 1007.5 hPa 0.0 l/m² 1.1 km/h (1 Bft) NO 53 ° 0 min 10.3 °C 16.2 °C 4.8 km/h (1 Bft)
19.05.2012 21:40 16.1 °C 68 % 1007.4 hPa 0.0 l/m² 1.9 km/h (1 Bft) NO 56 ° 0 min 10.2 °C 16.1 °C 4.8 km/h (1 Bft)
19.05.2012 21:35 15.9 °C 70 % 1007.4 hPa 0.0 l/m² 0.9 km/h (0 Bft) O 79 ° 0 min 10.4 °C 15.9 °C 3.2 km/h (1 Bft)
19.05.2012 21:30 16.0 °C 70 % 1007.3 hPa 0.0 l/m² 1.1 km/h (1 Bft) NO 46 ° 0 min 10.5 °C 16.0 °C 4.8 km/h (1 Bft)
19.05.2012 21:25 16.1 °C 70 % 1007.3 hPa 0.0 l/m² 1.4 km/h (1 Bft) NO 49 ° 0 min 10.6 °C 16.1 °C 3.2 km/h (1 Bft)
19.05.2012 21:20 16.2 °C 71 % 1007.3 hPa 0.0 l/m² 0.9 km/h (0 Bft) O-NO 74 ° 0 min 10.9 °C 16.2 °C 3.2 km/h (1 Bft)
19.05.2012 21:15 16.4 °C 70 % 1007.4 hPa 0.0 l/m² 1.1 km/h (1 Bft) N 4 ° 0 min 10.9 °C 16.4 °C 3.2 km/h (1 Bft)
19.05.2012 21:10 16.6 °C 70 % 1007.4 hPa 0.0 l/m² 0.9 km/h (0 Bft) NO 46 ° 0 min 11.1 °C 16.6 °C 3.2 km/h (1 Bft)
19.05.2012 21:05 16.7 °C 70 % 1007.4 hPa 0.0 l/m² 0.3 km/h (0 Bft) O-SO 105 ° 0 min 11.2 °C 16.7 °C 1.6 km/h (1 Bft)
19.05.2012 21:00 16.7 °C 70 % 1007.5 hPa 0.0 l/m² 0.5 km/h (0 Bft) O 94 ° 0 min 11.2 °C 16.7 °C 1.6 km/h (1 Bft)
19.05.2012 20:55 17.0 °C 68 % 1007.4 hPa 0.0 l/m² 0.6 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 11.0 °C 17.0 °C 3.2 km/h (1 Bft)
19.05.2012 20:50 17.2 °C 67 % 1007.5 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) O 86 ° 0 min 11.0 °C 17.2 °C 1.6 km/h (1 Bft)
19.05.2012 20:45 17.4 °C 66 % 1007.6 hPa 0.0 l/m² 1.3 km/h (1 Bft) N-NO 33 ° 0 min 11.0 °C 17.4 °C 1.6 km/h (1 Bft)
19.05.2012 20:40 17.6 °C 65 % 1007.6 hPa 0.0 l/m² 0.3 km/h (0 Bft) O-NO 60 ° 0 min 10.9 °C 17.6 °C 1.6 km/h (1 Bft)
19.05.2012 20:35 17.8 °C 65 % 1007.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) O-NO 74 ° 0 min 11.1 °C 17.8 °C 1.6 km/h (1 Bft)
19.05.2012 20:30 17.8 °C 64 % 1007.6 hPa 0.0 l/m² 0.9 km/h (0 Bft) O-NO 74 ° 0 min 10.9 °C 17.8 °C 1.6 km/h (1 Bft)
19.05.2012 20:25 18.0 °C 64 % 1007.7 hPa 0.0 l/m² 0.2 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 11.1 °C 18.0 °C 1.6 km/h (1 Bft)
19.05.2012 20:20 18.1 °C 64 % 1007.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) NW 319 ° 0 min 11.2 °C 18.1 °C 0.0 km/h (0 Bft)
19.05.2012 20:15 18.3 °C 63 % 1007.8 hPa 0.0 l/m² 0.2 km/h (0 Bft) NW 317 ° 0 min 11.1 °C 18.3 °C 1.6 km/h (1 Bft)
19.05.2012 20:10 18.6 °C 62 % 1007.8 hPa 0.0 l/m² 1.5 km/h (1 Bft) NW 318 ° 0 min 11.2 °C 18.6 °C 3.2 km/h (1 Bft)
19.05.2012 20:05 18.9 °C 61 % 1007.8 hPa 0.0 l/m² 2.0 km/h (1 Bft) N-NW 334 ° 0 min 11.2 °C 18.9 °C 3.2 km/h (1 Bft)
19.05.2012 20:00 19.1 °C 62 % 1007.8 hPa 0.0 l/m² 1.6 km/h (1 Bft) N-NW 343 ° 0 min 11.6 °C 19.1 °C 3.2 km/h (1 Bft)
19.05.2012 19:55 19.3 °C 61 % 1007.8 hPa 0.0 l/m² 1.8 km/h (1 Bft) N-NW 332 ° 0 min 11.6 °C 19.3 °C 3.2 km/h (1 Bft)
19.05.2012 19:50 19.7 °C 61 % 1007.8 hPa 0.0 l/m² 1.9 km/h (1 Bft) NW 309 ° 0 min 12.0 °C 19.7 °C 3.2 km/h (1 Bft)
19.05.2012 19:45 20.2 °C 60 % 1007.9 hPa 0.0 l/m² 0.5 km/h (0 Bft) N-NW 334 ° 0 min 12.2 °C 20.2 °C 1.6 km/h (1 Bft)
19.05.2012 19:40 20.5 °C 56 % 1007.9 hPa 0.0 l/m² 1.5 km/h (1 Bft) N-NW 336 ° 0 min 11.4 °C 20.5 °C 3.2 km/h (1 Bft)
19.05.2012 19:35 20.8 °C 57 % 1007.9 hPa 0.0 l/m² 2.2 km/h (1 Bft) NW 323 ° 0 min 12.0 °C 20.8 °C 3.2 km/h (1 Bft)
19.05.2012 19:30 21.0 °C 54 % 1008.0 hPa 0.0 l/m² 2.3 km/h (1 Bft) N-NW 342 ° 0 min 11.3 °C 21.0 °C 4.8 km/h (1 Bft)
19.05.2012 19:25 21.3 °C 58 % 1008.0 hPa 0.0 l/m² 1.3 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 0 min 12.7 °C 21.3 °C 3.2 km/h (1 Bft)
19.05.2012 19:20 21.4 °C 56 % 1008.0 hPa 0.0 l/m² 1.8 km/h (1 Bft) N-NW 336 ° 0 min 12.3 °C 21.4 °C 3.2 km/h (1 Bft)
19.05.2012 19:15 21.3 °C 57 % 1008.0 hPa 0.0 l/m² 1.4 km/h (1 Bft) NW 321 ° 0 min 12.4 °C 21.3 °C 3.2 km/h (1 Bft)
19.05.2012 19:10 21.1 °C 55 % 1008.2 hPa 0.0 l/m² 2.3 km/h (1 Bft) N-NW 328 ° 0 min 11.7 °C 21.1 °C 4.8 km/h (1 Bft)
19.05.2012 19:05 20.9 °C 58 % 1008.2 hPa 0.0 l/m² 2.8 km/h (1 Bft) NW 316 ° 0 min 12.3 °C 20.9 °C 4.8 km/h (1 Bft)
19.05.2012 19:00 21.0 °C 58 % 1008.2 hPa 0.0 l/m² 2.8 km/h (1 Bft) NW 319 ° 0 min 12.4 °C 21.0 °C 4.8 km/h (1 Bft)
19.05.2012 18:55 21.1 °C 57 % 1008.2 hPa 0.0 l/m² 1.4 km/h (1 Bft) N-NW 331 ° 0 min 12.2 °C 21.1 °C 3.2 km/h (1 Bft)
19.05.2012 18:50 21.5 °C 56 % 1008.3 hPa 0.0 l/m² 1.6 km/h (1 Bft) NW 311 ° 0 min 12.3 °C 21.5 °C 3.2 km/h (1 Bft)
19.05.2012 18:45 22.0 °C 55 % 1008.3 hPa 0.0 l/m² 1.2 km/h (1 Bft) NW 311 ° 0 min 12.5 °C 22.0 °C 1.6 km/h (1 Bft)
19.05.2012 18:40 22.4 °C 50 % 1008.4 hPa 0.0 l/m² 2.4 km/h (1 Bft) NW 311 ° 0 min 11.5 °C 22.4 °C 4.8 km/h (1 Bft)
19.05.2012 18:35 22.6 °C 49 % 1008.4 hPa 0.0 l/m² 1.4 km/h (1 Bft) W 278 ° 0 min 11.3 °C 22.6 °C 3.2 km/h (1 Bft)
19.05.2012 18:30 22.4 °C 51 % 1008.4 hPa 0.0 l/m² 2.0 km/h (1 Bft) N-NW 330 ° 0 min 11.8 °C 22.4 °C 6.4 km/h (2 Bft)
19.05.2012 18:25 22.1 °C 50 % 1008.5 hPa 0.0 l/m² 2.3 km/h (1 Bft) NW 308 ° 0 min 11.2 °C 22.1 °C 8.0 km/h (2 Bft)
19.05.2012 18:20 21.7 °C 55 % 1008.5 hPa 0.0 l/m² 0.8 km/h (0 Bft) N-NW 329 ° 0 min 12.3 °C 21.7 °C 1.6 km/h (1 Bft)
19.05.2012 18:15 22.0 °C 52 % 1008.6 hPa 0.0 l/m² 1.5 km/h (1 Bft) NW 317 ° 0 min 11.7 °C 22.0 °C 3.2 km/h (1 Bft)
19.05.2012 18:10 22.5 °C 51 % 1008.6 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) W-NW 302 ° 0 min 11.8 °C 22.5 °C 1.6 km/h (1 Bft)
19.05.2012 18:05 22.8 °C 50 % 1008.7 hPa 0.0 l/m² 0.7 km/h (0 Bft) N-NW 330 ° 0 min 11.8 °C 22.8 °C 1.6 km/h (1 Bft)
19.05.2012 18:00 23.3 °C 49 % 1008.8 hPa 0.0 l/m² 0.7 km/h (0 Bft) N-NO 13 ° 0 min 12.0 °C 23.3 °C 3.2 km/h (1 Bft)
19.05.2012 17:55 23.1 °C 47 % 1008.8 hPa 0.0 l/m² 1.0 km/h (0 Bft) N-NW 328 ° 0 min 11.2 °C 23.1 °C 1.6 km/h (1 Bft)
19.05.2012 17:50 22.8 °C 51 % 1008.9 hPa 0.0 l/m² 0.5 km/h (0 Bft) O-SO 115 ° 0 min 12.1 °C 22.8 °C 1.6 km/h (1 Bft)
19.05.2012 17:45 22.1 °C 48 % 1008.9 hPa 0.0 l/m² 1.8 km/h (1 Bft) SO 124 ° 0 min 10.6 °C 22.1 °C 3.2 km/h (1 Bft)
19.05.2012 17:40 22.1 °C 47 % 1009.0 hPa 0.0 l/m² 2.7 km/h (1 Bft) S-SW 204 ° 0 min 10.3 °C 22.1 °C 8.0 km/h (2 Bft)
19.05.2012 17:35 22.2 °C 47 % 1009.0 hPa 0.0 l/m² 1.4 km/h (1 Bft) W-SW 256 ° 0 min 10.3 °C 22.2 °C 3.2 km/h (1 Bft)
19.05.2012 17:30 21.9 °C 48 % 1009.0 hPa 0.0 l/m² 2.0 km/h (1 Bft) NW 311 ° 0 min 10.4 °C 21.9 °C 3.2 km/h (1 Bft)
19.05.2012 17:25 21.8 °C 51 % 1009.0 hPa 0.0 l/m² 1.2 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 11.2 °C 21.8 °C 3.2 km/h (1 Bft)
19.05.2012 17:20 21.6 °C 53 % 1008.3 hPa 0.0 l/m² 2.3 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 11.6 °C 21.6 °C 4.8 km/h (1 Bft)
19.05.2012 17:15 21.4 °C 55 % 1008.3 hPa 0.0 l/m² 1.1 km/h (1 Bft) NW 325 ° 0 min 12.0 °C 21.4 °C 3.2 km/h (1 Bft)
19.05.2012 17:10 21.2 °C 54 % 1008.3 hPa 0.0 l/m² 1.0 km/h (0 Bft) N-NW 335 ° 0 min 11.5 °C 21.2 °C 3.2 km/h (1 Bft)
19.05.2012 17:05 21.1 °C 53 % 1008.3 hPa 0.0 l/m² 1.5 km/h (1 Bft) N-NW 338 ° 0 min 11.1 °C 21.1 °C 3.2 km/h (1 Bft)
19.05.2012 17:00 20.7 °C 51 % 1008.9 hPa 0.0 l/m² 2.4 km/h (1 Bft) N-NW 341 ° 0 min 10.2 °C 20.7 °C 4.8 km/h (1 Bft)
19.05.2012 16:55 20.6 °C 57 % 1008.9 hPa 0.0 l/m² 1.4 km/h (1 Bft) N-NW 338 ° 0 min 11.8 °C 20.6 °C 3.2 km/h (1 Bft)
19.05.2012 16:50 20.5 °C 57 % 1009.0 hPa 0.0 l/m² 1.1 km/h (1 Bft) N-NW 338 ° 0 min 11.7 °C 20.5 °C 3.2 km/h (1 Bft)
19.05.2012 16:45 20.7 °C 54 % 1009.0 hPa 0.0 l/m² 1.7 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 0 min 11.1 °C 20.7 °C 3.2 km/h (1 Bft)
19.05.2012 16:40 20.8 °C 53 % 1009.1 hPa 0.0 l/m² 1.6 km/h (1 Bft) N-NW 334 ° 0 min 10.9 °C 20.8 °C 3.2 km/h (1 Bft)
19.05.2012 16:35 20.9 °C 54 % 1009.2 hPa 0.0 l/m² 1.5 km/h (1 Bft) N-NW 340 ° 0 min 11.2 °C 20.9 °C 3.2 km/h (1 Bft)
19.05.2012 16:30 21.1 °C 52 % 1009.3 hPa 0.0 l/m² 1.5 km/h (1 Bft) N-NW 343 ° 0 min 10.9 °C 21.1 °C 3.2 km/h (1 Bft)
19.05.2012 16:25 21.4 °C 55 % 1009.5 hPa 0.0 l/m² 1.3 km/h (1 Bft) N 349 ° 0 min 12.0 °C 21.4 °C 3.2 km/h (1 Bft)
19.05.2012 16:20 21.6 °C 53 % 1009.5 hPa 0.0 l/m² 0.8 km/h (0 Bft) O 80 ° 0 min 11.6 °C 21.6 °C 3.2 km/h (1 Bft)
19.05.2012 16:15 21.7 °C 49 % 1009.7 hPa 0.0 l/m² 1.7 km/h (1 Bft) NW 310 ° 0 min 10.5 °C 21.7 °C 3.2 km/h (1 Bft)
19.05.2012 16:10 22.1 °C 49 % 1009.7 hPa 0.0 l/m² 0.4 km/h (0 Bft) W-NW 285 ° 0 min 10.9 °C 22.1 °C 1.6 km/h (1 Bft)
19.05.2012 16:05 22.1 °C 45 % 1009.7 hPa 0.0 l/m² 0.6 km/h (0 Bft) W-NW 285 ° 0 min 9.6 °C 22.1 °C 1.6 km/h (1 Bft)
19.05.2012 16:00 22.1 °C 46 % 1009.8 hPa 0.0 l/m² 1.0 km/h (0 Bft) W-NW 283 ° 0 min 9.9 °C 22.1 °C 3.2 km/h (1 Bft)
19.05.2012 15:55 22.4 °C 43 % 1009.8 hPa 0.0 l/m² 0.9 km/h (0 Bft) O 88 ° 0 min 9.2 °C 22.4 °C 4.8 km/h (1 Bft)
19.05.2012 15:50 22.8 °C 45 % 1009.8 hPa 0.0 l/m² 0.9 km/h (0 Bft) O 81 ° 0 min 10.2 °C 22.8 °C 4.8 km/h (1 Bft)
19.05.2012 15:45 22.6 °C 45 % 1009.8 hPa 0.0 l/m² 2.1 km/h (1 Bft) O 79 ° 0 min 10.1 °C 22.6 °C 6.4 km/h (2 Bft)
19.05.2012 15:40 22.7 °C 45 % 1009.7 hPa 0.0 l/m² 2.0 km/h (1 Bft) N 350 ° 0 min 10.1 °C 22.7 °C 6.4 km/h (2 Bft)
19.05.2012 15:35 22.6 °C 45 % 1009.8 hPa 0.0 l/m² 1.1 km/h (1 Bft) N 3 ° 0 min 10.1 °C 22.6 °C 3.2 km/h (1 Bft)
19.05.2012 15:30 22.0 °C 47 % 1010.0 hPa 0.0 l/m² 3.1 km/h (1 Bft) S-SW 200 ° 0 min 10.2 °C 22.0 °C 8.0 km/h (2 Bft)
19.05.2012 15:25 21.8 °C 48 % 1010.0 hPa 0.0 l/m² 2.5 km/h (1 Bft) O-NO 74 ° 0 min 10.3 °C 21.8 °C 6.4 km/h (2 Bft)
19.05.2012 15:20 21.6 °C 48 % 1010.1 hPa 0.0 l/m² 6.9 km/h (2 Bft) O-NO 57 ° 0 min 10.1 °C 21.4 °C 12.9 km/h (3 Bft)
19.05.2012 15:15 21.8 °C 49 % 1010.1 hPa 0.0 l/m² 5.4 km/h (2 Bft) O-SO 110 ° 0 min 10.6 °C 21.8 °C 12.9 km/h (3 Bft)
19.05.2012 15:10 21.4 °C 52 % 1010.2 hPa 0.0 l/m² 5.5 km/h (2 Bft) S 179 ° 0 min 11.1 °C 21.4 °C 11.3 km/h (2 Bft)
19.05.2012 15:05 21.2 °C 50 % 1010.1 hPa 0.0 l/m² 5.4 km/h (2 Bft) S-SO 165 ° 0 min 10.4 °C 21.2 °C 11.3 km/h (2 Bft)
19.05.2012 15:00 20.9 °C 52 % 1009.9 hPa 0.0 l/m² 4.9 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 10.7 °C 20.9 °C 12.9 km/h (3 Bft)
19.05.2012 14:55 20.6 °C 55 % 1009.8 hPa 0.0 l/m² 4.4 km/h (1 Bft) O-NO 69 ° 0 min 11.2 °C 20.6 °C 9.7 km/h (2 Bft)
19.05.2012 14:50 20.6 °C 55 % 1009.8 hPa 0.0 l/m² 3.9 km/h (1 Bft) N-NO 18 ° 0 min 11.2 °C 20.6 °C 11.3 km/h (2 Bft)
19.05.2012 14:45 20.7 °C 53 % 1010.0 hPa 0.0 l/m² 3.1 km/h (1 Bft) O 83 ° 0 min 10.8 °C 20.7 °C 6.4 km/h (2 Bft)
19.05.2012 14:40 20.7 °C 55 % 1010.2 hPa 0.0 l/m² 2.3 km/h (1 Bft) O 96 ° 0 min 11.3 °C 20.7 °C 6.4 km/h (2 Bft)
19.05.2012 14:35 20.7 °C 52 % 1010.4 hPa 0.0 l/m² 3.1 km/h (1 Bft) O 98 ° 0 min 10.5 °C 20.7 °C 8.0 km/h (2 Bft)
19.05.2012 14:30 21.0 °C 54 % 1010.5 hPa 0.0 l/m² 1.5 km/h (1 Bft) O-SO 115 ° 0 min 11.3 °C 21.0 °C 3.2 km/h (1 Bft)
19.05.2012 14:25 21.1 °C 53 % 1010.7 hPa 0.0 l/m² 0.3 km/h (0 Bft) N-NW 328 ° 0 min 11.1 °C 21.1 °C 1.6 km/h (1 Bft)
19.05.2012 14:20 21.0 °C 50 % 1010.8 hPa 0.0 l/m² 1.4 km/h (1 Bft) N-NW 328 ° 0 min 10.2 °C 21.0 °C 3.2 km/h (1 Bft)
19.05.2012 14:15 21.2 °C 50 % 1010.9 hPa 0.0 l/m² 1.5 km/h (1 Bft) N-NW 338 ° 0 min 10.4 °C 21.2 °C 3.2 km/h (1 Bft)
19.05.2012 14:10 21.1 °C 50 % 1011.0 hPa 0.0 l/m² 0.9 km/h (0 Bft) O-SO 106 ° 0 min 10.3 °C 21.1 °C 3.2 km/h (1 Bft)
19.05.2012 14:05 20.9 °C 50 % 1011.1 hPa 0.0 l/m² 1.7 km/h (1 Bft) O 79 ° 0 min 10.1 °C 20.9 °C 4.8 km/h (1 Bft)
19.05.2012 14:00 20.9 °C 51 % 1011.0 hPa 0.0 l/m² 1.5 km/h (1 Bft) N 350 ° 0 min 10.4 °C 20.9 °C 4.8 km/h (1 Bft)
19.05.2012 13:55 21.2 °C 50 % 1011.1 hPa 0.0 l/m² 1.4 km/h (1 Bft) O-NO 65 ° 0 min 10.4 °C 21.2 °C 4.8 km/h (1 Bft)
19.05.2012 13:50 21.1 °C 49 % 1011.1 hPa 0.0 l/m² 1.9 km/h (1 Bft) O-NO 60 ° 0 min 10.0 °C 21.1 °C 8.0 km/h (2 Bft)
